| ALUMNOS | Módulos | Nota Examen | Nota Final | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 70% | 30% | 100% | ||||||
| JONATHAN MORTERA CASILLAS Fecha inicio curso: 10-12-2015 | ||||||||
| RAQUEL GARCÍA LOZANO Fecha inicio curso: 18-05-2014 | ||||||||
| MARÍA ELENA ESPARZA SARASIBAR Fecha inicio curso: 27-08-2013 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| SARA ANTONIO RODRÍGUEZ Fecha inicio curso: 13-09-2012 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| CARMEN RAYEGO SÁNCHEZ Fecha inicio curso: 24-11-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| MARÍA CARMEN PORTAÑA GUERRERO Fecha inicio curso: 04-10-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| JOSÉ FRANCISCO FERRAZ JERÓNIMO Fecha inicio curso: 04-10-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| MARÍA DOLORES SORIANO PUJOL Fecha inicio curso: 25-05-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| MAGDALENA LORENTE MARTÍNEZ Fecha inicio curso: 04-05-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| MAYKA MENACHO LÓPEZ Fecha inicio curso: 18-03-2011 | ||||||||
| MARÍA MONTSERRAT VARELA VÁZQUEZ Fecha inicio curso: 20-01-2011 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| CHRISTIAN MANUEL SAAVEDRA CAMPOS Fecha inicio curso: 01-04-2009 | 9+ | – | – | – | – | – | N.P. | |
| SILVIA ESTEVE GUTIÉRREZ Fecha inicio curso: 27-09-2008 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| ROSA MARÍA ROVIRA ALCOBER Fecha inicio curso: 15-09-2008 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| MARÍA MAGDALENA CADENA OSTAÍZA Fecha inicio curso: 01-07-2008 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| YESICA PATRICIA ORTEGÓN DE LA FUENTE Fecha inicio curso: 13-07-2007 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| ALEIX VILALTA VILALTA Fecha inicio curso: 11-07-2007 | 10 | 10 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 9,0 Sob | |
| AGUSTINA G. GÓMEZ DE LA ROSA Fecha inicio curso: 15-12-2006 | 8,5 | – | – | – | – | – | N.P. | |
| LINA LACHNER CASTRO Fecha inicio curso: 06-11-2006 | 8,75 | – | – | – | – | – | N.P. | |
| BEATRIZ OGANDO DÍAZ Fecha inicio curso: 07-08-2006 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8,8 | 9,15 Sob | |
| VALENTÍN GOÑI JODAR Fecha inicio curso: 12-04-2006 | 9,75 | 9.0 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8.4 Not | |
| JESÚS MARTÍNEZ SAMPEDRO Fecha inicio curso: 11-11-2005 | – | – | – | – | – | – | N.P. | |
| CARMEN ALCOLEA ROBLES Fecha inicio curso: 01-04-2005 | – | – | – | – | – | – | 5.0 Apr | |
| 70% | 30% | 100% | ||||||




